 【対戦明細】
【対戦明細】
【対戦明細】
【対戦明細】
| 5年女子団体 1 | 
|  | はちみつJr | 2 | − | 0 | 中野島JBC | 
|---|
| D1 | 島貫 小春5 舘 美佐紀4
 | 2 | 15-12 15- 6
 | 0 | 細川 佳保5 関 幸奈5
 | 
|---|
| S | 藤田百合子5 | 2 | 15- 4 15- 2
 | 0 | 高橋 美咲4 | 
|---|
| D2 | 中沢 千南5 赤池まゆか5
 |  |  |  | 野上桃恵香4 木村 日和4
 | 
|---|
| 5年女子団体 2 | 
|  | 直江津・つばさ | 2 | − | 0 | 豊栄ジュニア | 
|---|
| D1 | 西條 栞生5 大嶋ゆきな5
 | 2 | 15-10 15- 9
 | 0 | 山川 香穂5 若月 雪花5
 | 
|---|
| S | 塚本 麗音5 | 2 | 15- 5 15- 5
 | 0 | 上杉 優里3 | 
|---|
| D2 | 矢澤 理奈5 宇賀田彩香4
 |  |  |  | 熊倉 知笑5 小杉 永4
 | 
|---|
| 5年女子団体 3 | 
|  | 佐渡ジュニア | 2 | − | 1 | 阿賀野ジュニア | 
|---|
| D1 | 服部 美希5 前田 容4
 | 0 | 3-15 11-15
 | 2 | 音田 真希5 小菅 琳5
 | 
|---|
| S | 松田 華蓮4 | 2 | 15- 7 15- 3
 | 0 | 羽田 涼奈5 | 
|---|
| D2 | 相田 梨香5 鴻江 佑芽4
 | 2 | 10-15 16-14
 15-12
 | 1 | 新保 樹梨5 堀川 莉那5
 | 
|---|
| 5年女子団体 4 | 
|  | つばめインパクト | 2 | − | 0 | 燕・三条 | 
|---|
| D1 | 関崎 千尋5 畠山 実紅5
 | 2 | 15- 4 15-13
 | 0 | 永井 千紘5 目黒 夏海5
 | 
|---|
| S | 八鎌 楓5 | 2 | 18-16 14-16
 15- 7
 | 1 | 山田 日和4 | 
|---|
| D2 | 大泉 沙良5 永井 茜5
 |  |  |  | 霜鳥 友花4 吉田 亜美3
 | 
|---|
| 5年女子団体 5 | 
|  | はちみつJr | 2 | − | 0 | 直江津・つばさ | 
|---|
| D1 | 島貫 小春5 舘 美佐紀4
 | 2 | 16-18 15-10
 16-14
 | 1 | 西條 栞生5 大嶋ゆきな5
 | 
|---|
| S | 藤田百合子5 | 2 | 15- 1 15- 2
 | 0 | 宇賀田彩香4 | 
|---|
| D2 | 中沢 千南5 赤池まゆか5
 |  |  |  | 塚本 麗音5 矢澤 理奈5
 | 
|---|
| 5年女子団体 6 | 
|  | つばめインパクト | 2 | − | 1 | 佐渡ジュニア | 
|---|
| D1 | 大泉 沙良5 関崎 千尋5
 | 2 | 15-10 15- 8
 | 0 | 相田 梨香5 鴻江 佑芽4
 | 
|---|
| S | 八鎌 楓5 | 0 | 11-15 7-15
 | 2 | 松田 華蓮4 | 
|---|
| D2 | 永井 茜5 畠山 実紅5
 | 2 | 15- 4 15- 1
 | 0 | 服部 美希5 前田 容4
 | 
|---|
| 5年女子団体 7 | 
|  | はちみつJr | 2 | − | 1 | つばめインパクト | 
|---|
| D1 | 中沢 千南5 赤池まゆか5
 | 0 | 8-15 8-15
 | 2 | 関崎 千尋5 畠山 実紅5
 | 
|---|
| S | 藤田百合子5 | 2 | 15-12 15- 3
 | 0 | 八鎌 楓5 | 
|---|
| D2 | 島貫 小春5 舘 美佐紀4
 | 2 | 15- 9 17-15
 | 0 | 大泉 沙良5 永井 茜5
 | 
|---|
| 5年女子団体 A
 | はちみつJr | 阿賀野ジュニア | 田尻フェニックス | 順位 | 
|---|
| はちみつJr |  | ○ 3−0
 | ○ 3−0
 | 1 | 
| 阿賀野ジュニア | × 0−3
 |  | ○ 3−0
 | 2 | 
| 田尻フェニックス | × 0−3
 | × 0−3
 |  | 3 | 
【対戦明細】
| 5年女子団体 A−1 | 
|  | 阿賀野ジュニア | 3 | − | 0 | 田尻フェニックス | 
|---|
| D1 | 音田 真希5 小菅 琳5
 | 2 | 15- 7 15-11
 | 0 | 星川 美沙5 大野 桃子5
 | 
|---|
| S | 新保 樹梨5 | 2 | 15- 8 15- 7
 | 0 | 高橋 夏生5 | 
|---|
| D2 | 堀川 莉那5 羽田 涼奈5
 | 2 | 15- 8 12-15
 15- 8
 | 1 | 山田 京5 田辺 萌5
 | 
|---|
| 5年女子団体 A−2 | 
|  | はちみつJr | 3 | − | 0 | 田尻フェニックス | 
|---|
| D1 | 島貫 小春5 舘 美佐紀4
 | 2 | 17-15 15- 5
 | 0 | 星川 美沙5 大野 桃子5
 | 
|---|
| S | 藤田百合子5 | 2 | 15- 3 15- 4
 | 0 | 五十嵐柚葉5 | 
|---|
| D2 | 中沢 千南5 赤池まゆか5
 | 2 | 15- 5 15- 8
 | 0 | 山田 京5 田辺 萌5
 | 
|---|
| 5年女子団体 A−3 | 
|  | はちみつJr | 3 | − | 0 | 阿賀野ジュニア | 
|---|
| D1 | 赤池まゆか5 中沢 千南5
 | 2 | 18-16 9-15
 15-10
 | 1 | 音田 真希5 小菅 琳5
 | 
|---|
| S | 藤田百合子5 | 2 | 15- 3 15- 6
 | 0 | 羽田 涼奈5 | 
|---|
| D2 | 島貫 小春5 舘 美佐紀4
 | 2 | 15- 7 15- 3
 | 0 | 新保 樹梨5 堀川 莉那5
 | 
|---|
| 5年女子団体 B
 | 佐渡ジュニア | 豊栄ジュニア | 新発田市スポーツ少年団 | 順位 | 
|---|
| 佐渡ジュニア |  | ○ 2−1
 | ○ 3−0
 | 1 | 
| 豊栄ジュニア | × 1−2
 |  | ○ 3−0
 | 2 | 
| 新発田市スポーツ少年団 | × 0−3
 | × 0−3
 |  | 3 | 
【対戦明細】
| 5年女子団体 B−1 | 
|  | 豊栄ジュニア | 3 | − | 0 | 新発田市スポーツ少年団 | 
|---|
| D1 | 山川 香穂5 若月 雪花5
 | 2 | 15- 2 15- 5
 | 0 | 川崎 真帆5 伊部 初佳5
 | 
|---|
| S | 上杉 優里3 | 2 | 15-13 15- 8
 | 0 | 米野 夏実5 | 
|---|
| D2 | 熊倉 知笑5 小杉 永4
 | 2 | 15-13 13-15
 15-10
 | 1 | 高橋 美月4 谷川 舞4
 | 
|---|
| 5年女子団体 B−2 | 
|  | 佐渡ジュニア | 3 | − | 0 | 新発田市スポーツ少年団 | 
|---|
| D1 | 相田 梨香5 服部 美希5
 | 2 | 15- 3 15- 4
 | 0 | 川崎 真帆5 伊部 初佳5
 | 
|---|
| S | 松田 華蓮4 | 2 | 15- 4 15- 3
 | 0 | 米野 夏実5 | 
|---|
| D2 | 鴻江 佑芽4 前田 容4
 | 2 | 15- 9 15- 6
 | 0 | 高橋 美月4 谷川 舞4
 | 
|---|
| 5年女子団体 B−3 | 
|  | 佐渡ジュニア | 2 | − | 1 | 豊栄ジュニア | 
|---|
| D1 | 鴻江 佑芽4 前田 容4
 | 1 | 3-15 15- 9
 9-15
 | 2 | 山川 香穂5 若月 雪花5
 | 
|---|
| S | 相田 梨香5 | 2 | 15- 6 11-15
 15-11
 | 1 | 上杉 優里3 | 
|---|
| D2 | 服部 美希5 松田 華蓮4
 | 2 | 15- 5 15- 0
 | 0 | 熊倉 知笑5 小杉 永4
 | 
|---|
| 5年女子団体 C
 | つばめインパクト | 中野島JBC | 水原ジュニア | 順位 | 
|---|
| つばめインパクト |  | ○ 2−1
 | ○ 3−0
 | 1 | 
| 中野島JBC | × 1−2
 |  | ○ 3−0
 | 2 | 
| 水原ジュニア | × 0−3
 | × 0−3
 |  | 3 | 
【対戦明細】
| 5年女子団体 C−1 | 
|  | 中野島JBC | 3 | − | 0 | 水原ジュニア | 
|---|
| D1 | 関 幸奈5 野上桃恵香4
 | 2 | 15- 2 15- 4
 | 0 | 樋口 優希5 杉澤 奈苗5
 | 
|---|
| S | 細川 佳保5 | 2 | 15- 2 15- 3
 | 0 | 奈良 美智4 | 
|---|
| D2 | 山崎 未来5 木村 日和4
 | 2 | 15- 2 15- 6
 | 0 | 土岐 文乃5 二ノ瀬栞里5
 | 
|---|
| 5年女子団体 C−2 | 
|  | つばめインパクト | 3 | − | 0 | 水原ジュニア | 
|---|
| D1 | 関崎 千尋5 畠山 実紅5
 | 2 | 15- 3 15- 2
 | 0 | 樋口 優希5 杉澤 奈苗5
 | 
|---|
| S | 八鎌 楓5 | 2 | 15- 1 15- 2
 | 0 | 奈良 美智4 | 
|---|
| D2 | 大泉 沙良5 永井 茜5
 | 2 | 15- 2 15- 2
 | 0 | 土岐 文乃5 二ノ瀬栞里5
 | 
|---|
| 5年女子団体 C−3 | 
|  | つばめインパクト | 2 | − | 1 | 中野島JBC | 
|---|
| D1 | 大泉 沙良5 永井 茜5
 | 2 | 15- 1 15- 6
 | 0 | 関 幸奈5 野上桃恵香4
 | 
|---|
| S | 畠山 実紅5 | 1 | 15-12 11-15
 12-15
 | 2 | 細川 佳保5 | 
|---|
| D2 | 関崎 千尋5 八鎌 楓5
 | 2 | 15-11 15- 6
 | 0 | 山崎 未来5 高橋 美咲4
 | 
|---|
| 5年女子団体 D
 | 宮浦スクール | 直江津・つばさ | 燕・三条 | 順位 | 
|---|
| 宮浦スクール |  | × 1−2
 | × 1−2
 | 3 | 
| 直江津・つばさ | ○ 2−1
 |  | ○ 2−1
 | 1 | 
| 燕・三条 | ○ 2−1
 | × 1−2
 |  | 2 | 
【対戦明細】
| 5年女子団体 D−1 | 
|  | 直江津・つばさ | 2 | − | 1 | 燕・三条 | 
|---|
| D1 | 西條 栞生5 大嶋ゆきな5
 | 2 | 15- 5 15- 8
 | 0 | 目黒 夏海5 山田 日和4
 | 
|---|
| S | 塚本 麗音5 | 2 | 15- 8 15- 4
 | 0 | 永井 千紘5 | 
|---|
| D2 | 矢澤 理奈5 宇賀田彩香4
 | 1 | 6-15 15-12
 4-15
 | 2 | 霜鳥 友花4 吉田 亜美3
 | 
|---|
| 5年女子団体 D−2 | 
|  | 燕・三条 | 2 | − | 1 | 宮浦スクール | 
|---|
| D1 | 永井 千紘5 目黒 夏海5
 | 2 | 17-15 15-13
 | 0 | 石川 里実5 星野 春香4
 | 
|---|
| S | 山田 日和4 | 2 | 11-15 15-13
 15-13
 | 1 | 今井 友佳5 | 
|---|
| D2 | 霜鳥 友花4 吉田 亜美3
 | 0 | 13-15 5-15
 | 2 | 小林 輝5 古谷みなみ5
 | 
|---|
| 5年女子団体 D−3 | 
|  | 直江津・つばさ | 2 | − | 1 | 宮浦スクール | 
|---|
| D1 | 西條 栞生5 大嶋ゆきな5
 | 2 | 15- 4 13-15
 15- 6
 | 1 | 小林 輝5 古谷みなみ5
 | 
|---|
| S | 塚本 麗音5 | 2 | 15- 3 15- 3
 | 0 | 菊地 夢5 | 
|---|
| D2 | 矢澤 理奈5 宇賀田彩香4
 | 0 | 7-15 16-18
 | 2 | 石川 里実5 星野 春香4
 | 
|---|