 【対戦明細】
【対戦明細】
【対戦明細】
【対戦明細】
| 6年女子団体 1 | 
|  | つばめ・見附 | 2 | − | 1 | きのとスポーツ少年団 | 
|---|
| D1 | 明道 美咲6 山本 万琳5
 | 0 | 14-16 9-15
 | 2 | 本田みのり6 菅 あおい6
 | 
|---|
| S | 岸 えみり6 | 2 | 15- 5 15- 4
 | 0 | 小林 遥6 | 
|---|
| D2 | 鈴木 真由6 高嶋 南5
 | 2 | 15-11 15- 6
 | 0 | 桐生 彩6 小田亜梨沙6
 | 
|---|
| 6年女子団体 2 | 
|  | 田尻・北鯖石 | 2 | − | 0 | はちみつ・豊栄 | 
|---|
| D1 | 中村 早希6 米山 麻美5
 | 2 | 14-16 15-11
 15-10
 | 1 | 永井 美咲6 熊倉 桜子6
 | 
|---|
| S | 種岡 遙5 | 2 | 15- 7 15- 2
 | 0 | 上杉 麻優6 | 
|---|
| D2 | 前沢 流衣6 鴨下 希穂5
 |  |  |  | 山田加奈子6 風間 瑠菜6
 | 
|---|
| 6年女子団体 3 | 
|  | 中野島・越路 | 2 | − | 0 | 阿賀野ジュニア | 
|---|
| D1 | 青柳 友佳6 関 美和6
 | 2 | 15-13 15-11
 | 0 | 渡辺 知世6 藤田 知紘6
 | 
|---|
| S | 大野 沙耶6 | 2 | 15- 3 15- 1
 | 0 | 片山 祐希6 | 
|---|
| D2 | 中村 静楓6 中山絵美里6
 |  |  |  | 渡辺 千尋6 寺尾 里菜6
 | 
|---|
| 6年女子団体 4 | 
|  | 小野Jr | 2 | − | 0 | 直江津・つばさ | 
|---|
| D1 | 佐野菜々子5 黒田 侑子5
 | 2 | 15- 8 15- 9
 | 0 | 吉楽ゆきの6 市村まりの6
 | 
|---|
| S | 佐野万柚子6 | 2 | 15- 9 15- 5
 | 0 | 中田 智美6 | 
|---|
| D2 | 目崎 澪4 栃本ゆき乃4
 |  |  |  | 守橋 美歩5 清水 千夏5
 | 
|---|
| 6年女子団体 5 | 
|  | つばめ・見附 | 2 | − | 1 | 田尻・北鯖石 | 
|---|
| D1 | 刈谷 香菜6 土田 千優5
 | 0 | 3-15 3-15
 | 2 | 種岡 遙5 米山 麻美5
 | 
|---|
| S | 岸 えみり6 | 2 | 15- 6 15- 2
 | 0 | 鴨下 希穂5 | 
|---|
| D2 | 鈴木 真由6 高嶋 南5
 | 2 | 9-15 15- 8
 15-12
 | 1 | 前沢 流衣6 中村 早希6
 | 
|---|
| 6年女子団体 6 | 
|  | 小野Jr | 2 | − | 1 | 中野島・越路 | 
|---|
| D1 | 目崎 澪4 栃本ゆき乃4
 | 0 | 4-15 7-15
 | 2 | 大野 沙耶6 中村 静楓6
 | 
|---|
| S | 佐野万柚子6 | 2 | 15- 1 15- 1
 | 0 | 中山絵美里6 | 
|---|
| D2 | 佐野菜々子5 黒田 侑子5
 | 2 | 15-10 14-16
 15-11
 | 1 | 青柳 友佳6 関 美和6
 | 
|---|
| 6年女子団体 7 | 
|  | 小野Jr | 2 | − | 0 | つばめ・見附 | 
|---|
| D1 | 佐野菜々子5 黒田 侑子5
 |  |  |  | 鈴木 真由6 高嶋 南5
 | 
|---|
| S | 佐野万柚子6 | 2 | 15- 5 15-12
 | 0 | 岸 えみり6 | 
|---|
| D2 | 目崎 澪4 栃本ゆき乃4
 | 2 | 15- 7 15- 8
 | 0 | 刈谷 香菜6 土田 千優5
 | 
|---|
| 6年女子団体 A
 | 阿賀野ジュニア | 新潟ジュニア | つばめ・見附 | 順位 | 
|---|
| 阿賀野ジュニア |  | ○ 2−1
 | × 1−2
 | 2 | 
| 新潟ジュニア | × 1−2
 |  | × 1−2
 | 3 | 
| つばめ・見附 | ○ 2−1
 | ○ 2−1
 |  | 1 | 
【対戦明細】
| 6年女子団体 A−1 | 
|  | つばめ・見附 | 2 | − | 1 | 新潟ジュニア | 
|---|
| D1 | 明道 美咲6 山本 万琳5
 | 0 | 5-15 8-15
 | 2 | 高畑 沙羅6 水落 奈美6
 | 
|---|
| S | 岸 えみり6 | 2 | 15-12 16-14
 | 0 | 五十嵐里絵6 | 
|---|
| D2 | 鈴木 真由6 高嶋 南5
 | 2 | 15- 7 15- 8
 | 0 | 石山ちさと5 清水 結希5
 | 
|---|
| 6年女子団体 A−2 | 
|  | つばめ・見附 | 2 | − | 1 | 阿賀野ジュニア | 
|---|
| D1 | 明道 美咲6 山本 万琳5
 | 0 | 5-15 3-15
 | 2 | 渡辺 千尋6 寺尾 里菜6
 | 
|---|
| S | 岸 えみり6 | 2 | 15-12 15- 4
 | 0 | 荒木 瑛美6 | 
|---|
| D2 | 鈴木 真由6 高嶋 南5
 | 2 | 13-15 15-10
 15- 7
 | 1 | 渡辺 知世6 藤田 知紘6
 | 
|---|
| 6年女子団体 A−3 | 
|  | 阿賀野ジュニア | 2 | − | 1 | 新潟ジュニア | 
|---|
| D1 | 渡辺 知世6 藤田 知紘6
 | 2 | 15-10 15-12
 | 0 | 石山ちさと5 清水 結希5
 | 
|---|
| S | 渡辺 千尋6 | 0 | 12-15 8-15
 | 2 | 五十嵐里絵6 | 
|---|
| D2 | 寺尾 里菜6 荒木 瑛美6
 | 2 | 15-12 15- 9
 | 0 | 高畑 沙羅6 水落 奈美6
 | 
|---|
| 6年女子団体 B
 | 佐渡ジュニア | 中野島・越路 | 田尻・北鯖石 | 順位 | 
|---|
| 佐渡ジュニア |  | × 0−3
 | × 0−3
 | 3 | 
| 中野島・越路 | ○ 3−0
 |  | ○ 2−1
 | 1 | 
| 田尻・北鯖石 | ○ 3−0
 | × 1−2
 |  | 2 | 
【対戦明細】
| 6年女子団体 B−1 | 
|  | 中野島・越路 | 2 | − | 1 | 田尻・北鯖石 | 
|---|
| D1 | 中村 静楓6 中山絵美里6
 | 1 | 18-16 10-15
 8-15
 | 2 | 種岡 遙5 米山 麻美5
 | 
|---|
| S | 大野 沙耶6 | 2 | 15- 3 15- 6
 | 0 | 鴨下 希穂5 | 
|---|
| D2 | 青柳 友佳6 関 美和6
 | 2 | 15-12 15-13
 | 0 | 前沢 流衣6 中村 早希6
 | 
|---|
| 6年女子団体 B−2 | 
|  | 田尻・北鯖石 | 3 | − | 0 | 佐渡ジュニア | 
|---|
| D1 | 中村 早希6 米山 麻美5
 | 2 | 16-14 15-11
 | 0 | 磯野 結花6 川上 紗映6
 | 
|---|
| S | 種岡 遙5 | 2 | 15- 4 15- 4
 | 0 | 鴻江 夏那6 | 
|---|
| D2 | 前沢 流衣6 鴨下 希穂5
 | 2 | 9-15 15-13
 15-13
 | 1 | 石塚 綾美5 本間 涼香5
 | 
|---|
| 6年女子団体 B−3 | 
|  | 中野島・越路 | 3 | − | 0 | 佐渡ジュニア | 
|---|
| D1 | 中村 静楓6 中山絵美里6
 | 2 | 15- 8 15-12
 | 0 | 川上 紗映6 鴻江 夏那6
 | 
|---|
| S | 大野 沙耶6 | 2 | 15- 8 15- 5
 | 0 | 磯野 結花6 | 
|---|
| D2 | 青柳 友佳6 関 美和6
 | 2 | 15- 8 15-10
 | 0 | 石塚 綾美5 本間 涼香5
 | 
|---|
| 6年女子団体 C
 | きのとスポーツ少年団 | 小野Jr | 新発田市スポーツ少年団 | 順位 | 
|---|
| きのとスポーツ少年団 |  | × 0−3
 | ○ 2−1
 | 2 | 
| 小野Jr | ○ 3−0
 |  | ○ 3−0
 | 1 | 
| 新発田市スポーツ少年団 | × 1−2
 | × 0−3
 |  | 3 | 
【対戦明細】
| 6年女子団体 C−1 | 
|  | 小野Jr | 3 | − | 0 | 新発田市スポーツ少年団 | 
|---|
| D1 | 佐野菜々子5 黒田 侑子5
 | 2 | 15- 4 15- 8
 | 0 | 斉藤 絹代6 神田 志穂6
 | 
|---|
| S | 佐野万柚子6 | 2 | 15- 2 15- 5
 | 0 | 佐藤 理央5 | 
|---|
| D2 | 目崎 澪4 栃本ゆき乃4
 | 2 | 15- 6 15-11
 | 0 | 神田 夕貴5 吉村 鮎美5
 | 
|---|
| 6年女子団体 C−2 | 
|  | きのとスポーツ少年団 | 2 | − | 1 | 新発田市スポーツ少年団 | 
|---|
| D1 | 本田みのり6 菅 あおい6
 | 2 | 15- 3 15- 9
 | 0 | 神田 志穂6 佐藤 理央5
 | 
|---|
| S | 小林 遥6 | 1 | 11-15 15-13
 3-15
 | 2 | 斉藤 絹代6 | 
|---|
| D2 | 桐生 彩6 小田亜梨沙6
 | 2 | 13-15 15- 7
 15- 8
 | 1 | 神田 夕貴5 吉村 鮎美5
 | 
|---|
| 6年女子団体 C−3 | 
|  | 小野Jr | 3 | − | 0 | きのとスポーツ少年団 | 
|---|
| D1 | 佐野菜々子5 黒田 侑子5
 | 2 | 15- 3 15- 6
 | 0 | 本田みのり6 菅 あおい6
 | 
|---|
| S | 佐野万柚子6 | 2 | 15- 2 15- 3
 | 0 | 小林 遥6 | 
|---|
| D2 | 目崎 澪4 栃本ゆき乃4
 | 2 | 15- 9 15- 7
 | 0 | 桐生 彩6 小田亜梨沙6
 | 
|---|
| 6年女子団体 D
 | はちみつ・豊栄 | 坂井輪ジュニア | 直江津・つばさ | 順位 | 
|---|
| はちみつ・豊栄 |  | ○ 2−1
 | ○ 2−1
 | 1 | 
| 坂井輪ジュニア | × 1−2
 |  | × 1−2
 | 3 | 
| 直江津・つばさ | × 1−2
 | ○ 2−1
 |  | 2 | 
【対戦明細】
| 6年女子団体 D−1 | 
|  | 直江津・つばさ | 2 | − | 1 | 坂井輪ジュニア | 
|---|
| D1 | 吉楽ゆきの6 市村まりの6
 | 2 | 16-18 15-11
 15-11
 | 1 | 青池 栞6 佐藤 菜央6
 | 
|---|
| S | 中田 智美6 | 2 | 15- 1 15- 6
 | 0 | 上村 夏生4 | 
|---|
| D2 | 守橋 美歩5 清水 千夏5
 | 0 | 3-15 3-15
 | 2 | 佐藤 璃奈5 五十嵐真菜5
 | 
|---|
| 6年女子団体 D−2 | 
|  | はちみつ・豊栄 | 2 | − | 1 | 直江津・つばさ | 
|---|
| D1 | 永井 美咲6 熊倉 桜子6
 | 2 | 15- 5 15- 5
 | 0 | 守橋 美歩5 清水 千夏5
 | 
|---|
| S | 山田加奈子6 | 0 | 8-15 12-15
 | 2 | 中田 智美6 | 
|---|
| D2 | 上杉 麻優6 風間 瑠菜6
 | 2 | 13-15 15-13
 15-12
 | 1 | 吉楽ゆきの6 市村まりの6
 | 
|---|
| 6年女子団体 D−3 | 
|  | はちみつ・豊栄 | 2 | − | 1 | 坂井輪ジュニア | 
|---|
| D1 | 熊倉 桜子6 風間 瑠菜6
 | 2 | 15- 6 15- 4
 | 0 | 佐藤 菜央6 長谷川真子3
 | 
|---|
| S | 上杉 麻優6 | 2 | 15-11 15-13
 | 0 | 青池 栞6 | 
|---|
| D2 | 永井 美咲6 斎藤 優花4
 | 0 | 10-15 9-15
 | 2 | 佐藤 璃奈5 五十嵐真菜5
 | 
|---|