【対戦明細】
Aブロック |
阿賀野ジュ 小須戸スポ 岩室ジュニ 佐渡ジュニ |
5年生男子団体 | 阿賀野ジュニア | 小須戸スポ少 | 岩室ジュニア | 佐渡ジュニア | 順位 |
阿賀野ジュニア | | ○ 2-1 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | 1 |
小須戸スポ少 | × 1-2 | | ○ 2-1 | ○ 2-1 | 2 |
岩室ジュニア | × 1-2 | × 1-2 | | ○ 2-1 | 3 |
佐渡ジュニア | × 0-3 | × 1-2 | × 1-2 | | 4 |
【対戦明細】
5年生男子団体 A-1 |
| 阿賀野ジュニア | 2 | - | 1 | 小須戸スポ少 |
D1 | 齋藤 正昂5 石塚 稜梧3 | 0 | 5-15 7-15 | 2 | 常林坊 和希5 石本 空3 |
S | 藤田 啓汰5 | 2 | 15- 2 15- 3 | 0 | 遠山 正祥5 |
D2 | 大﨑 広裕5 寺尾 健太郎5 | 2 | 15-10 15-10 | 0 | 佐藤 未来矢5 二村 春熙3 |
5年生男子団体 A-2 |
| 岩室ジュニア | 2 | - | 1 | 佐渡ジュニア |
D1 | 岩淵 瑞貴5 柴山 明日翔5 | 0 | 7-15 9-15 | 2 | 坂下 海渡5 小濱 裕生5 |
S | 小林 悠人5 | 2 | 15- 4 15- 3 | 0 | 山本 敏之5 |
D2 | 海津 旭4 小林 尚人3 | 2 | 15-12 15- 7 | 0 | 畑中 悠途5 西澤 春貴5 |
5年生男子団体 A-3 |
| 阿賀野ジュニア | 2 | - | 1 | 岩室ジュニア |
D1 | 大﨑 広裕5 寺尾 健太郎5 | 2 | 15- 7 15- 8 | 0 | 海津 旭4 小林 尚人3 |
S | 大月 一摩3 | 0 | 7-15 6-15 | 2 | 小林 悠人5 |
D2 | 藤田 啓汰5 齋藤 正昂5 | 2 | 15- 0 15- 3 | 0 | 岩淵 瑞貴5 柴山 明日翔5 |
5年生男子団体 A-4 |
| 小須戸スポ少 | 2 | - | 1 | 佐渡ジュニア |
D1 | 常林坊 和希5 石本 空3 | 2 | 15-10 15- 8 | 0 | 坂下 海渡5 小濱 裕生5 |
S | 遠山 正祥5 | 0 | 13-15 8-15 | 2 | 西澤 春貴5 |
D2 | 佐藤 未来矢5 二村 春熙3 | 2 | 15- 5 15- 5 | 0 | 山本 敏之5 浜 大樹5 |
5年生男子団体 A-5 |
| 阿賀野ジュニア | 3 | - | 0 | 佐渡ジュニア |
D1 | 齋藤 正昂5 石塚 稜梧3 | 2 | 15-17 15-11 15-13 | 1 | 西澤 春貴5 小濱 裕生5 |
S | 藤田 啓汰5 | 2 | 15- 3 15- 5 | 0 | 浜 大樹5 |
D2 | 大﨑 広裕5 寺尾 健太郎5 | 2 | 15- 2 15- 3 | 0 | 山本 敏之5 坂下 海渡5 |
5年生男子団体 A-6 |
| 小須戸スポ少 | 2 | - | 1 | 岩室ジュニア |
D1 | 常林坊 和希5 石本 空3 | 2 | 15- 4 15- 7 | 0 | 海津 旭4 小林 尚人3 |
S | 遠山 正祥5 | 0 | 6-15 8-15 | 2 | 小林 悠人5 |
D2 | 佐藤 未来矢5 二村 春熙3 | 2 | 15- 6 15- 2 | 0 | 岩淵 瑞貴5 柴山 明日翔5 |